كيف تقرأ خرائط تغطية الأقمار الصناعية
كيف تقرأ خرائط تغطية الأقمار الصناعية
خريطة التغطية Coverage Map أو بصمة القمر Footprint أو شعاع القمر Sat Beam كلها مصطلحات يقصد بها المساحات أو المناطق الجغرافية التي يغطيها القمر الصناعي بحيث يمكن استقبال إشارته فيها من خلال الأطباق المخصصة لذلك
وتقوم شركات الأقمار الصناعية برسم خريطة أو عدة خرائط لكل تردد أو مجموعة ترددات وفقا لمناطق التغطية توضح فيها طول إشارة التردد والحد الأدني لحجم الطبق الذي يستطيع استقبال هذه الإشارة التي يقاس طولها بالديسبل وات DBW
ويظهر في هذه الخرائط المناطق التي تغطيها إشارة القمر ملونة بشكل متدرج وداخل كل لون نلاحظ وجود رقم معين مثل 50 أو 66 أو 41
وهذه الأرقام تعني أن الإشارة التي يبلغ طولها 50 ديسبل وات تحتاج الي طبق يتراوح حجمه ما بين 55 الي 60 سم أما الإشارة التي يبلغ طولها 60 ديسبل وات فهي تحتاج الي طبق يتراوح حجمه ما بين 25 الي 30 سم أما الإشارة التي يبلغ طولها 41 ديسبل وات فتحتاج الي طبق يتراوح حجمه ما بين 120 الي 130 سم
ويوضح الجدول التالي العلاقة بين قوة الإشارة وحجم الطبق المطلوب للاستقبال
الحيز الترددي Ku B and | الحيز الترددي C Band | ||
قوة الإشارة | حجم الطبق | قوة الإشارة | حجم الطبق |
64 dBW | 22 -25 سم | 42 dBW | 110 سم |
63 dBW | 24-28 سم | 41.5 dBW | 120 سم |
62 dBW | 28-32 سم | 41.0 dBW | 130سم |
60 dBW | 30- 34 سم | 40.5 dBW | 140سم |
59 dBW | 32 -36 سم | 40.0 dBW | 150سم |
58 dBW | 34-38 سم | 39.5 dBW | 160سم |
57 dBW | 36- 41 سم | 39.0 dBW | 170 سم |
56 dBW | 38- 44 سم | 38.5 dBW | 180سم |
55 dBW | 40- 50 سم | 38.0 dBW | 190 سم |
54 dBW | 45-55 سم | 37.5 dBW | 200 سم |
53 dBW | 50- 55 سم | 37.0 dBW | 210 سم |
52 dBW | 50- 55 سم | 36.5 dBW | 220 سم |
51 dBW | 55-60 سم | 36.0 dBW | 230 سم |
50 dBW | 60-65 سم | 35.5 dBW | 240 سم |
49 dBW | 60-65 سم | 35.0 dBW | 250 سم |
48 dBW | 60-75 سم | 34.5 dBW | 260 سم |
47 dBW | 75-90 سم | 34.0 dBW | 270 سم |
46 dBW | 80-100 سم | 33.5 dBW | 280 سم |
45 dBW | 90-100 سم | 33.0 dBW | 290 سم |
44 dBW | 90-120 سم | 32.5 dBW | 300 سم |
43 dBW | 100-120 سم | 32.0 dBW | 310 سم |
42 dBW | 110-120سم | 31.5 dBW | 320 سم |
40 dBW | 120-135 سم | 31.0 dBW | 330 سم |
39 dBW | 135-180 سم | 30.5 dBW | 340 سم |
38 dBW | 150- 240 سم | 30.0 dBW | 350 سم |
37 dBW | 180-300 سم | 29.5 dBW | 360 سم |
36 dBW | 240-360 سم | 29.0 dBW | 370 سم |
35 dBW | 300-480سم | 28 dbw | 380 سم |
كيف تقرأ خرائط تغطية الأقمار الصناعية
Unknown
on
6:49 م
ليست هناك تعليقات: